uaveiro-leci/1ano/2semestre/lsd/pratica04/CounterDemo/output_files/CounterDemo.sta.rpt

1356 lines
176 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

2023-03-21 22:40:05 +00:00
Timing Analyzer report for CounterDemo
Mon Mar 20 13:15:32 2023
Quartus Prime Version 20.1.1 Build 720 11/11/2020 SJ Lite Edition
---------------------
; Table of Contents ;
---------------------
1. Legal Notice
2. Timing Analyzer Summary
3. Parallel Compilation
4. Clocks
5. Slow 1200mV 85C Model Fmax Summary
6. Timing Closure Recommendations
7. Slow 1200mV 85C Model Setup Summary
8. Slow 1200mV 85C Model Hold Summary
9. Slow 1200mV 85C Model Recovery Summary
10. Slow 1200mV 85C Model Removal Summary
11. Slow 1200mV 85C Model Minimum Pulse Width Summary
12. Slow 1200mV 85C Model Setup: 'CLOCK_50'
13. Slow 1200mV 85C Model Setup: 'FreqDivider:inst1|clkOut'
14. Slow 1200mV 85C Model Hold: 'FreqDivider:inst1|clkOut'
15. Slow 1200mV 85C Model Hold: 'CLOCK_50'
16. Slow 1200mV 85C Model Metastability Summary
17. Slow 1200mV 0C Model Fmax Summary
18. Slow 1200mV 0C Model Setup Summary
19. Slow 1200mV 0C Model Hold Summary
20. Slow 1200mV 0C Model Recovery Summary
21. Slow 1200mV 0C Model Removal Summary
22. Slow 1200mV 0C Model Minimum Pulse Width Summary
23. Slow 1200mV 0C Model Setup: 'CLOCK_50'
24. Slow 1200mV 0C Model Setup: 'FreqDivider:inst1|clkOut'
25. Slow 1200mV 0C Model Hold: 'FreqDivider:inst1|clkOut'
26. Slow 1200mV 0C Model Hold: 'CLOCK_50'
27. Slow 1200mV 0C Model Metastability Summary
28. Fast 1200mV 0C Model Setup Summary
29. Fast 1200mV 0C Model Hold Summary
30. Fast 1200mV 0C Model Recovery Summary
31. Fast 1200mV 0C Model Removal Summary
32. Fast 1200mV 0C Model Minimum Pulse Width Summary
33. Fast 1200mV 0C Model Setup: 'CLOCK_50'
34. Fast 1200mV 0C Model Setup: 'FreqDivider:inst1|clkOut'
35. Fast 1200mV 0C Model Hold: 'FreqDivider:inst1|clkOut'
36. Fast 1200mV 0C Model Hold: 'CLOCK_50'
37. Fast 1200mV 0C Model Metastability Summary
38. Multicorner Timing Analysis Summary
39. Board Trace Model Assignments
40. Input Transition Times
41. Signal Integrity Metrics (Slow 1200mv 0c Model)
42. Signal Integrity Metrics (Slow 1200mv 85c Model)
43. Signal Integrity Metrics (Fast 1200mv 0c Model)
44. Setup Transfers
45. Hold Transfers
46. Report TCCS
47. Report RSKM
48. Unconstrained Paths Summary
49. Clock Status Summary
50. Unconstrained Input Ports
51. Unconstrained Output Ports
52. Unconstrained Input Ports
53. Unconstrained Output Ports
54. Timing Analyzer Messages
----------------
; Legal Notice ;
----------------
Copyright (C) 2020 Intel Corporation. All rights reserved.
Your use of Intel Corporation's design tools, logic functions
and other software and tools, and any partner logic
functions, and any output files from any of the foregoing
(including device programming or simulation files), and any
associated documentation or information are expressly subject
to the terms and conditions of the Intel Program License
Subscription Agreement, the Intel Quartus Prime License Agreement,
the Intel FPGA IP License Agreement, or other applicable license
agreement, including, without limitation, that your use is for
the sole purpose of programming logic devices manufactured by
Intel and sold by Intel or its authorized distributors. Please
refer to the applicable agreement for further details, at
https://fpgasoftware.intel.com/eula.
+-----------------------------------------------------------------------------+
; Timing Analyzer Summary ;
+-----------------------+-----------------------------------------------------+
; Quartus Prime Version ; Version 20.1.1 Build 720 11/11/2020 SJ Lite Edition ;
; Timing Analyzer ; Legacy Timing Analyzer ;
; Revision Name ; CounterDemo ;
; Device Family ; Cyclone IV E ;
; Device Name ; EP4CE115F29C7 ;
; Timing Models ; Final ;
; Delay Model ; Combined ;
; Rise/Fall Delays ; Enabled ;
+-----------------------+-----------------------------------------------------+
+------------------------------------------+
; Parallel Compilation ;
+----------------------------+-------------+
; Processors ; Number ;
+----------------------------+-------------+
; Number detected on machine ; 8 ;
; Maximum allowed ; 4 ;
; ; ;
; Average used ; 1.01 ;
; Maximum used ; 4 ;
; ; ;
; Usage by Processor ; % Time Used ;
; Processor 1 ; 100.0% ;
; Processor 2 ; 0.3% ;
; Processors 3-4 ; 0.3% ;
+----------------------------+-------------+
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
; Clocks ;
+--------------------------+------+--------+------------+-------+-------+------------+-----------+-------------+-------+--------+-----------+------------+----------+--------+--------+------------------------------+
; Clock Name ; Type ; Period ; Frequency ; Rise ; Fall ; Duty Cycle ; Divide by ; Multiply by ; Phase ; Offset ; Edge List ; Edge Shift ; Inverted ; Master ; Source ; Targets ;
+--------------------------+------+--------+------------+-------+-------+------------+-----------+-------------+-------+--------+-----------+------------+----------+--------+--------+------------------------------+
; CLOCK_50 ; Base ; 1.000 ; 1000.0 MHz ; 0.000 ; 0.500 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; { CLOCK_50 } ;
; FreqDivider:inst1|clkOut ; Base ; 1.000 ; 1000.0 MHz ; 0.000 ; 0.500 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; { FreqDivider:inst1|clkOut } ;
+--------------------------+------+--------+------------+-------+-------+------------+-----------+-------------+-------+--------+-----------+------------+----------+--------+--------+------------------------------+
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
; Slow 1200mV 85C Model Fmax Summary ;
+------------+-----------------+--------------------------+------------------------------------------------+
; Fmax ; Restricted Fmax ; Clock Name ; Note ;
+------------+-----------------+--------------------------+------------------------------------------------+
; 195.24 MHz ; 195.24 MHz ; CLOCK_50 ; ;
; 543.77 MHz ; 437.64 MHz ; FreqDivider:inst1|clkOut ; limit due to minimum period restriction (tmin) ;
+------------+-----------------+--------------------------+------------------------------------------------+
This panel reports FMAX for every clock in the design, regardless of the user-specified clock periods. FMAX is only computed for paths where the source and destination registers or ports are driven by the same clock. Paths of different clocks, including generated clocks, are ignored. For paths between a clock and its inversion, FMAX is computed as if the rising and falling edges are scaled along with FMAX, such that the duty cycle (in terms of a percentage) is maintained. Altera recommends that you always use clock constraints and other slack reports for sign-off analysis.
----------------------------------
; Timing Closure Recommendations ;
----------------------------------
HTML report is unavailable in plain text report export.
+---------------------------------------------------+
; Slow 1200mV 85C Model Setup Summary ;
+--------------------------+--------+---------------+
; Clock ; Slack ; End Point TNS ;
+--------------------------+--------+---------------+
; CLOCK_50 ; -4.122 ; -69.260 ;
; FreqDivider:inst1|clkOut ; -0.839 ; -1.988 ;
+--------------------------+--------+---------------+
+--------------------------------------------------+
; Slow 1200mV 85C Model Hold Summary ;
+--------------------------+-------+---------------+
; Clock ; Slack ; End Point TNS ;
+--------------------------+-------+---------------+
; FreqDivider:inst1|clkOut ; 0.408 ; 0.000 ;
; CLOCK_50 ; 0.652 ; 0.000 ;
+--------------------------+-------+---------------+
------------------------------------------
; Slow 1200mV 85C Model Recovery Summary ;
------------------------------------------
No paths to report.
-----------------------------------------
; Slow 1200mV 85C Model Removal Summary ;
-----------------------------------------
No paths to report.
+---------------------------------------------------+
; Slow 1200mV 85C Model Minimum Pulse Width Summary ;
+--------------------------+--------+---------------+
; Clock ; Slack ; End Point TNS ;
+--------------------------+--------+---------------+
; CLOCK_50 ; -3.000 ; -45.405 ;
; FreqDivider:inst1|clkOut ; -1.285 ; -5.140 ;
+--------------------------+--------+---------------+
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
; Slow 1200mV 85C Model Setup: 'CLOCK_50' ;
+--------+---------------------------------+---------------------------------+--------------+-------------+--------------+------------+------------+
; Slack ; From Node ; To Node ; Launch Clock ; Latch Clock ; Relationship ; Clock Skew ; Data Delay ;
+--------+---------------------------------+---------------------------------+--------------+-------------+--------------+------------+------------+
; -4.122 ; FreqDivider:inst1|s_counter[11] ; FreqDivider:inst1|clkOut ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; 1.000 ; -0.079 ; 5.041 ;
; -4.116 ; FreqDivider:inst1|s_counter[25] ; FreqDivider:inst1|clkOut ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; 1.000 ; -0.080 ; 5.034 ;
; -4.115 ; FreqDivider:inst1|s_counter[12] ; FreqDivider:inst1|clkOut ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; 1.000 ; -0.079 ; 5.034 ;
; -4.020 ; FreqDivider:inst1|s_counter[8] ; FreqDivider:inst1|clkOut ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; 1.000 ; -0.079 ; 4.939 ;
; -3.963 ; FreqDivider:inst1|s_counter[28] ; FreqDivider:inst1|clkOut ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; 1.000 ; -0.080 ; 4.881 ;
; -3.939 ; FreqDivider:inst1|s_counter[31] ; FreqDivider:inst1|clkOut ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; 1.000 ; -0.080 ; 4.857 ;
; -3.900 ; FreqDivider:inst1|s_counter[9] ; FreqDivider:inst1|clkOut ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; 1.000 ; -0.079 ; 4.819 ;
; -3.899 ; FreqDivider:inst1|s_counter[30] ; FreqDivider:inst1|clkOut ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; 1.000 ; -0.080 ; 4.817 ;
; -3.894 ; FreqDivider:inst1|s_counter[21] ; FreqDivider:inst1|clkOut ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; 1.000 ; -0.080 ; 4.812 ;
; -3.879 ; FreqDivider:inst1|s_counter[20] ; FreqDivider:inst1|clkOut ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; 1.000 ; -0.080 ; 4.797 ;
; -3.870 ; FreqDivider:inst1|s_counter[26] ; FreqDivider:inst1|clkOut ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; 1.000 ; -0.080 ; 4.788 ;
; -3.805 ; FreqDivider:inst1|s_counter[19] ; FreqDivider:inst1|clkOut ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; 1.000 ; -0.080 ; 4.723 ;
; -3.788 ; FreqDivider:inst1|s_counter[14] ; FreqDivider:inst1|clkOut ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; 1.000 ; -0.079 ; 4.707 ;
; -3.780 ; FreqDivider:inst1|s_counter[27] ; FreqDivider:inst1|clkOut ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; 1.000 ; -0.080 ; 4.698 ;
; -3.778 ; FreqDivider:inst1|s_counter[7] ; FreqDivider:inst1|clkOut ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; 1.000 ; -0.079 ; 4.697 ;
; -3.766 ; FreqDivider:inst1|s_counter[13] ; FreqDivider:inst1|clkOut ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; 1.000 ; -0.079 ; 4.685 ;
; -3.746 ; FreqDivider:inst1|s_counter[6] ; FreqDivider:inst1|clkOut ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; 1.000 ; -0.078 ; 4.666 ;
; -3.662 ; FreqDivider:inst1|s_counter[4] ; FreqDivider:inst1|clkOut ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; 1.000 ; -0.079 ; 4.581 ;
; -3.625 ; FreqDivider:inst1|s_counter[29] ; FreqDivider:inst1|clkOut ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; 1.000 ; -0.080 ; 4.543 ;
; -3.584 ; FreqDivider:inst1|s_counter[18] ; FreqDivider:inst1|clkOut ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; 1.000 ; -0.081 ; 4.501 ;
; -3.584 ; FreqDivider:inst1|s_counter[5] ; FreqDivider:inst1|clkOut ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; 1.000 ; -0.079 ; 4.503 ;
; -3.567 ; FreqDivider:inst1|s_counter[23] ; FreqDivider:inst1|clkOut ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; 1.000 ; -0.080 ; 4.485 ;
; -3.472 ; FreqDivider:inst1|s_counter[3] ; FreqDivider:inst1|clkOut ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; 1.000 ; -0.079 ; 4.391 ;
; -3.431 ; FreqDivider:inst1|s_counter[15] ; FreqDivider:inst1|clkOut ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; 1.000 ; -0.079 ; 4.350 ;
; -3.430 ; FreqDivider:inst1|s_counter[24] ; FreqDivider:inst1|clkOut ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; 1.000 ; -0.081 ; 4.347 ;
; -3.428 ; FreqDivider:inst1|s_counter[10] ; FreqDivider:inst1|clkOut ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; 1.000 ; -0.079 ; 4.347 ;
; -3.427 ; FreqDivider:inst1|s_counter[2] ; FreqDivider:inst1|clkOut ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; 1.000 ; -0.079 ; 4.346 ;
; -3.347 ; FreqDivider:inst1|s_counter[0] ; FreqDivider:inst1|clkOut ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; 1.000 ; -0.079 ; 4.266 ;
; -3.326 ; FreqDivider:inst1|s_counter[16] ; FreqDivider:inst1|clkOut ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; 1.000 ; -0.081 ; 4.243 ;
; -3.301 ; FreqDivider:inst1|s_counter[22] ; FreqDivider:inst1|clkOut ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; 1.000 ; -0.081 ; 4.218 ;
; -3.268 ; FreqDivider:inst1|s_counter[17] ; FreqDivider:inst1|clkOut ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; 1.000 ; -0.080 ; 4.186 ;
; -3.183 ; FreqDivider:inst1|s_counter[1] ; FreqDivider:inst1|clkOut ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; 1.000 ; -0.079 ; 4.102 ;
; -2.947 ; FreqDivider:inst1|s_counter[1] ; FreqDivider:inst1|s_counter[24] ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; 1.000 ; -0.079 ; 3.866 ;
; -2.899 ; FreqDivider:inst1|s_counter[25] ; FreqDivider:inst1|s_counter[20] ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; 1.000 ; -0.082 ; 3.815 ;
; -2.897 ; FreqDivider:inst1|s_counter[25] ; FreqDivider:inst1|s_counter[21] ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; 1.000 ; -0.082 ; 3.813 ;
; -2.871 ; FreqDivider:inst1|s_counter[14] ; FreqDivider:inst1|s_counter[20] ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; 1.000 ; -0.081 ; 3.788 ;
; -2.869 ; FreqDivider:inst1|s_counter[14] ; FreqDivider:inst1|s_counter[21] ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; 1.000 ; -0.081 ; 3.786 ;
; -2.864 ; FreqDivider:inst1|s_counter[11] ; FreqDivider:inst1|s_counter[20] ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; 1.000 ; -0.081 ; 3.781 ;
; -2.862 ; FreqDivider:inst1|s_counter[11] ; FreqDivider:inst1|s_counter[21] ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; 1.000 ; -0.081 ; 3.779 ;
; -2.857 ; FreqDivider:inst1|s_counter[12] ; FreqDivider:inst1|s_counter[20] ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; 1.000 ; -0.081 ; 3.774 ;
; -2.856 ; FreqDivider:inst1|s_counter[0] ; FreqDivider:inst1|s_counter[24] ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; 1.000 ; -0.079 ; 3.775 ;
; -2.855 ; FreqDivider:inst1|s_counter[12] ; FreqDivider:inst1|s_counter[21] ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; 1.000 ; -0.081 ; 3.772 ;
; -2.835 ; FreqDivider:inst1|s_counter[1] ; FreqDivider:inst1|s_counter[18] ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; 1.000 ; -0.079 ; 3.754 ;
; -2.813 ; FreqDivider:inst1|s_counter[3] ; FreqDivider:inst1|s_counter[24] ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; 1.000 ; -0.079 ; 3.732 ;
; -2.803 ; FreqDivider:inst1|s_counter[8] ; FreqDivider:inst1|s_counter[20] ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; 1.000 ; -0.081 ; 3.720 ;
; -2.801 ; FreqDivider:inst1|s_counter[8] ; FreqDivider:inst1|s_counter[21] ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; 1.000 ; -0.081 ; 3.718 ;
; -2.788 ; FreqDivider:inst1|s_counter[1] ; FreqDivider:inst1|s_counter[16] ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; 1.000 ; -0.079 ; 3.707 ;
; -2.746 ; FreqDivider:inst1|s_counter[28] ; FreqDivider:inst1|s_counter[20] ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; 1.000 ; -0.082 ; 3.662 ;
; -2.744 ; FreqDivider:inst1|s_counter[28] ; FreqDivider:inst1|s_counter[21] ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; 1.000 ; -0.082 ; 3.660 ;
; -2.744 ; FreqDivider:inst1|s_counter[0] ; FreqDivider:inst1|s_counter[18] ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; 1.000 ; -0.079 ; 3.663 ;
; -2.725 ; FreqDivider:inst1|s_counter[2] ; FreqDivider:inst1|s_counter[24] ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; 1.000 ; -0.079 ; 3.644 ;
; -2.722 ; FreqDivider:inst1|s_counter[1] ; FreqDivider:inst1|s_counter[20] ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; 1.000 ; -0.081 ; 3.639 ;
; -2.722 ; FreqDivider:inst1|s_counter[31] ; FreqDivider:inst1|s_counter[20] ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; 1.000 ; -0.082 ; 3.638 ;
; -2.720 ; FreqDivider:inst1|s_counter[31] ; FreqDivider:inst1|s_counter[21] ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; 1.000 ; -0.082 ; 3.636 ;
; -2.701 ; FreqDivider:inst1|s_counter[3] ; FreqDivider:inst1|s_counter[18] ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; 1.000 ; -0.079 ; 3.620 ;
; -2.700 ; FreqDivider:inst1|s_counter[1] ; FreqDivider:inst1|s_counter[22] ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; 1.000 ; -0.079 ; 3.619 ;
; -2.699 ; FreqDivider:inst1|s_counter[25] ; FreqDivider:inst1|s_counter[19] ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; 1.000 ; -0.082 ; 3.615 ;
; -2.699 ; FreqDivider:inst1|s_counter[0] ; FreqDivider:inst1|s_counter[21] ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; 1.000 ; -0.081 ; 3.616 ;
; -2.697 ; FreqDivider:inst1|s_counter[0] ; FreqDivider:inst1|s_counter[16] ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; 1.000 ; -0.079 ; 3.616 ;
; -2.694 ; FreqDivider:inst1|s_counter[0] ; FreqDivider:inst1|s_counter[31] ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; 1.000 ; -0.080 ; 3.612 ;
; -2.683 ; FreqDivider:inst1|s_counter[1] ; FreqDivider:inst1|s_counter[30] ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; 1.000 ; -0.080 ; 3.601 ;
; -2.683 ; FreqDivider:inst1|s_counter[9] ; FreqDivider:inst1|s_counter[20] ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; 1.000 ; -0.081 ; 3.600 ;
; -2.682 ; FreqDivider:inst1|s_counter[30] ; FreqDivider:inst1|s_counter[20] ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; 1.000 ; -0.082 ; 3.598 ;
; -2.681 ; FreqDivider:inst1|s_counter[5] ; FreqDivider:inst1|s_counter[24] ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; 1.000 ; -0.079 ; 3.600 ;
; -2.681 ; FreqDivider:inst1|s_counter[9] ; FreqDivider:inst1|s_counter[21] ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; 1.000 ; -0.081 ; 3.598 ;
; -2.680 ; FreqDivider:inst1|s_counter[30] ; FreqDivider:inst1|s_counter[21] ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; 1.000 ; -0.082 ; 3.596 ;
; -2.676 ; FreqDivider:inst1|s_counter[1] ; FreqDivider:inst1|s_counter[21] ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; 1.000 ; -0.081 ; 3.593 ;
; -2.671 ; FreqDivider:inst1|s_counter[14] ; FreqDivider:inst1|s_counter[19] ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; 1.000 ; -0.081 ; 3.588 ;
; -2.667 ; FreqDivider:inst1|s_counter[5] ; FreqDivider:inst1|s_counter[20] ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; 1.000 ; -0.081 ; 3.584 ;
; -2.665 ; FreqDivider:inst1|s_counter[5] ; FreqDivider:inst1|s_counter[21] ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; 1.000 ; -0.081 ; 3.582 ;
; -2.664 ; FreqDivider:inst1|s_counter[1] ; FreqDivider:inst1|s_counter[31] ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; 1.000 ; -0.080 ; 3.582 ;
; -2.664 ; FreqDivider:inst1|s_counter[11] ; FreqDivider:inst1|s_counter[19] ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; 1.000 ; -0.081 ; 3.581 ;
; -2.657 ; FreqDivider:inst1|s_counter[12] ; FreqDivider:inst1|s_counter[19] ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; 1.000 ; -0.081 ; 3.574 ;
; -2.654 ; FreqDivider:inst1|s_counter[3] ; FreqDivider:inst1|s_counter[16] ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; 1.000 ; -0.079 ; 3.573 ;
; -2.653 ; FreqDivider:inst1|s_counter[26] ; FreqDivider:inst1|s_counter[20] ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; 1.000 ; -0.082 ; 3.569 ;
; -2.651 ; FreqDivider:inst1|s_counter[26] ; FreqDivider:inst1|s_counter[21] ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; 1.000 ; -0.082 ; 3.567 ;
; -2.651 ; FreqDivider:inst1|s_counter[23] ; FreqDivider:inst1|s_counter[20] ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; 1.000 ; -0.082 ; 3.567 ;
; -2.649 ; FreqDivider:inst1|s_counter[23] ; FreqDivider:inst1|s_counter[21] ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; 1.000 ; -0.082 ; 3.565 ;
; -2.636 ; FreqDivider:inst1|s_counter[21] ; FreqDivider:inst1|s_counter[20] ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; 1.000 ; -0.082 ; 3.552 ;
; -2.634 ; FreqDivider:inst1|s_counter[21] ; FreqDivider:inst1|s_counter[21] ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; 1.000 ; -0.082 ; 3.550 ;
; -2.631 ; FreqDivider:inst1|s_counter[0] ; FreqDivider:inst1|s_counter[20] ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; 1.000 ; -0.081 ; 3.548 ;
; -2.621 ; FreqDivider:inst1|s_counter[20] ; FreqDivider:inst1|s_counter[20] ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; 1.000 ; -0.082 ; 3.537 ;
; -2.619 ; FreqDivider:inst1|s_counter[20] ; FreqDivider:inst1|s_counter[21] ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; 1.000 ; -0.082 ; 3.535 ;
; -2.613 ; FreqDivider:inst1|s_counter[2] ; FreqDivider:inst1|s_counter[18] ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; 1.000 ; -0.079 ; 3.532 ;
; -2.609 ; FreqDivider:inst1|s_counter[0] ; FreqDivider:inst1|s_counter[22] ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; 1.000 ; -0.079 ; 3.528 ;
; -2.604 ; FreqDivider:inst1|s_counter[6] ; FreqDivider:inst1|s_counter[24] ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; 1.000 ; -0.078 ; 3.524 ;
; -2.603 ; FreqDivider:inst1|s_counter[8] ; FreqDivider:inst1|s_counter[19] ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; 1.000 ; -0.081 ; 3.520 ;
; -2.598 ; FreqDivider:inst1|s_counter[25] ; FreqDivider:inst1|s_counter[6] ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; 1.000 ; -0.083 ; 3.513 ;
; -2.594 ; FreqDivider:inst1|s_counter[4] ; FreqDivider:inst1|s_counter[24] ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; 1.000 ; -0.079 ; 3.513 ;
; -2.592 ; FreqDivider:inst1|s_counter[0] ; FreqDivider:inst1|s_counter[30] ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; 1.000 ; -0.080 ; 3.510 ;
; -2.588 ; FreqDivider:inst1|s_counter[3] ; FreqDivider:inst1|s_counter[20] ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; 1.000 ; -0.081 ; 3.505 ;
; -2.580 ; FreqDivider:inst1|s_counter[14] ; FreqDivider:inst1|s_counter[11] ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; 1.000 ; -0.081 ; 3.497 ;
; -2.579 ; FreqDivider:inst1|s_counter[25] ; FreqDivider:inst1|s_counter[11] ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; 1.000 ; -0.082 ; 3.495 ;
; -2.578 ; FreqDivider:inst1|s_counter[14] ; FreqDivider:inst1|s_counter[6] ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; 1.000 ; -0.082 ; 3.494 ;
; -2.576 ; FreqDivider:inst1|s_counter[14] ; FreqDivider:inst1|s_counter[12] ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; 1.000 ; -0.081 ; 3.493 ;
; -2.576 ; FreqDivider:inst1|s_counter[25] ; FreqDivider:inst1|s_counter[12] ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; 1.000 ; -0.082 ; 3.492 ;
; -2.575 ; FreqDivider:inst1|s_counter[14] ; FreqDivider:inst1|s_counter[14] ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; 1.000 ; -0.081 ; 3.492 ;
; -2.575 ; FreqDivider:inst1|s_counter[25] ; FreqDivider:inst1|s_counter[14] ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; 1.000 ; -0.082 ; 3.491 ;
; -2.573 ; FreqDivider:inst1|s_counter[11] ; FreqDivider:inst1|s_counter[11] ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; 1.000 ; -0.081 ; 3.490 ;
; -2.571 ; FreqDivider:inst1|s_counter[11] ; FreqDivider:inst1|s_counter[6] ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; 1.000 ; -0.082 ; 3.487 ;
+--------+---------------------------------+---------------------------------+--------------+-------------+--------------+------------+------------+
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
; Slow 1200mV 85C Model Setup: 'FreqDivider:inst1|clkOut' ;
+--------+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------+------------+------------+
; Slack ; From Node ; To Node ; Launch Clock ; Latch Clock ; Relationship ; Clock Skew ; Data Delay ;
+--------+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------+------------+------------+
