Divided 1ano folders into 1semestre and 2semestre (hidden for now)

This commit is contained in:
TiagoRG 2023-01-30 17:50:10 +00:00
parent e552fdf07e
commit 52137abfe7
Signed by untrusted user who does not match committer: TiagoRG
GPG Key ID: DFCD48E3F420DB42
378 changed files with 96 additions and 96 deletions

View File

@ -1,5 +1,5 @@
nome = input('Como te chamas? ')
anoNascenca = int(input('Em que ano nasceste? '))
ano = int(input('Ano para verificar: '))
nome = input('Como te chamas? ')
anoNascenca = int(input('Em que ano nasceste? '))
ano = int(input('Ano para verificar: '))
print(f'{nome}, em {ano} farás {ano - anoNascenca} anos.')

View File

@ -1,5 +1,5 @@
celcius = float(input('°C: '))
fahrenheit = 1.8 * celcius + 32
celcius = float(input('°C: '))
fahrenheit = 1.8 * celcius + 32
print(f'\n{celcius} °C = {fahrenheit} °F')

View File

@ -1,6 +1,6 @@
v1 = float(input('Velocidade de ida (v1): '))
v2 = float(input('Velocidade de regresso (v2): '))
vm = (2 * v1 * v2) / (v1 + v2)
v1 = float(input('Velocidade de ida (v1): '))
v2 = float(input('Velocidade de regresso (v2): '))
vm = (2 * v1 * v2) / (v1 + v2)
print('\nA velocidade média da viagem completa foi: ', vm)

View File

@ -1,8 +1,8 @@
secs = int(input('Segundos a converter para horas, minutos e segundos? '))
s = secs % 60
mins = secs // 60
m = mins % 60
h = mins // 60
secs = int(input('Segundos a converter para horas, minutos e segundos? '))
s = secs % 60
mins = secs // 60
m = mins % 60
h = mins // 60
print("{:02d}:{:02d}:{:02d}".format(h, m, s))

View File

@ -1,13 +1,13 @@
from math import *
A = float(input('Comprimento do cateto A: '))
B = float(input('Comprimento do cateto B: '))
C = sqrt(A**2 + B**2)
cosseno = A / C
angRad = acos(cosseno)
angDeg = angRad * 180 / pi
from math import *
A = float(input('Comprimento do cateto A: '))
B = float(input('Comprimento do cateto B: '))
C = sqrt(A**2 + B**2)
cosseno = A / C
angRad = acos(cosseno)
angDeg = angRad * 180 / pi
print(f'O comprimento da hipotenusa é {round(C, 2)} e o valor do angulo entre o cateto A e a hipotenusa é {round(angDeg, 2)}°')

View File

@ -1,14 +1,14 @@
from math import sqrt
x1, y1 = input("Introduza x1 e y1, separados por uma virgula ',': ").split(',')
x2, y2 = input("Introduza x2 e y2, separados por uma virgula ',': ").split(',')
x1 = float(x1)
y1 = float(y1)
x2 = float(x2)
y2 = float(y2)
distancia = sqrt((x2 - x1)**2 + (y2 - y1)**2)
from math import sqrt
x1, y1 = input("Introduza x1 e y1, separados por uma virgula ',': ").split(',')
x2, y2 = input("Introduza x2 e y2, separados por uma virgula ',': ").split(',')
x1 = float(x1)
y1 = float(y1)
x2 = float(x2)
y2 = float(y2)
distancia = sqrt((x2 - x1)**2 + (y2 - y1)**2)
print('A distancia entre os dois pontos é: ', distancia)

View File

@ -1,10 +1,10 @@
viagensDia = 2 * (1 + 2 + 3)
viagensAno = viagensDia * 365
mAno = viagensAno * 3
kmAno = mAno
secsAno = mAno
hAno = secsAno / 3600
print(f'O elevador anda {kmAno} kilometros por ano, durante {hAno} horas.')
viagensDia = 2 * (1 + 2 + 3)
viagensAno = viagensDia * 365
mAno = viagensAno * 3
kmAno = mAno
secsAno = mAno
hAno = secsAno / 3600
print(f'O elevador anda {kmAno} kilometros por ano, durante {hAno} horas.')

View File

@ -1,18 +1,18 @@
Numero Nome Curso Regime DataInscricao nota1 nota2 nota3
41387 RICARDO EMANUEL AMARAL VARAO 8204 O 2006-09-19 16.9 15.5 12.4
10247 JOSE DOMINGOS MARTINS LOURENCO 8004 O 2006-09-05 13.4 13.3 8.9
42738 RICARDO ANDRADE SILVEIRA MONTEIRO AMARAL 8220 O 2006-09-20 16.7 12 11.8
34865 PEDRO MANUEL VELEIRINHO MARTINS 8040 O 2006-09-05 17.9 18.4 9.3
30186 HUGO RICARDO SERRA CONCEICAO CUNHA 8004 O 2006-09-07 10.4 13.2 11.7
42206 MARTA ISABEL DE SOUSA 8204 O 2006-10-03 10.4 12.4 10.7
38569 JOAO GONCALO LAGARINHOS FELGUEIRAS 8004 O 2006-09-05 11.1 13.9 3.5
41084 RICARDO JORGE MOREIRA SILVA MACHADO 8240 O 2006-09-19 12.2 15 6.9
42413 SERGIO FILIPE MARTINS 8240 O 2006-09-20 13.7 8.8 4.6
36406 MARIANA PEREIRA VIEIRA 8004 O 2006-09-05 17.3 18 7.9
39065 MIGUEL ANTUNES RODRIGUES FONSECA RIBEIRO 8004 O 2006-09-05 10.2 10.7 3.9
42576 TIAGO RAFAEL PEREIRA MARQUES PISCO 8204 O 2006-09-22 15 17.1 11.3
39256 SALOME SANTOS PEREIRA 8220 O 2006-09-22 13 17.2 12
43267 ELTON MONTEIRO GOMES 8240 O 2006-10-30 14 14.2 7.8
39442 WING LUEN PINGUELO 8240 O 2006-09-06 12.8 11.4 6.9
41247 DIOGO FRANCO CRUZ 8204 O 2006-09-18 12.7 9 12.8
9634 ANA PAULA ARANTES MORAIS 8020 O 2006-11-27 17.9 16.3 10.8
Numero Nome Curso Regime DataInscricao nota1 nota2 nota3
41387 RICARDO EMANUEL AMARAL VARAO 8204 O 2006-09-19 16.9 15.5 12.4
10247 JOSE DOMINGOS MARTINS LOURENCO 8004 O 2006-09-05 13.4 13.3 8.9
42738 RICARDO ANDRADE SILVEIRA MONTEIRO AMARAL 8220 O 2006-09-20 16.7 12 11.8
34865 PEDRO MANUEL VELEIRINHO MARTINS 8040 O 2006-09-05 17.9 18.4 9.3
30186 HUGO RICARDO SERRA CONCEICAO CUNHA 8004 O 2006-09-07 10.4 13.2 11.7
42206 MARTA ISABEL DE SOUSA 8204 O 2006-10-03 10.4 12.4 10.7
38569 JOAO GONCALO LAGARINHOS FELGUEIRAS 8004 O 2006-09-05 11.1 13.9 3.5
41084 RICARDO JORGE MOREIRA SILVA MACHADO 8240 O 2006-09-19 12.2 15 6.9
42413 SERGIO FILIPE MARTINS 8240 O 2006-09-20 13.7 8.8 4.6
36406 MARIANA PEREIRA VIEIRA 8004 O 2006-09-05 17.3 18 7.9
39065 MIGUEL ANTUNES RODRIGUES FONSECA RIBEIRO 8004 O 2006-09-05 10.2 10.7 3.9
42576 TIAGO RAFAEL PEREIRA MARQUES PISCO 8204 O 2006-09-22 15 17.1 11.3
39256 SALOME SANTOS PEREIRA 8220 O 2006-09-22 13 17.2 12
43267 ELTON MONTEIRO GOMES 8240 O 2006-10-30 14 14.2 7.8
39442 WING LUEN PINGUELO 8240 O 2006-09-06 12.8 11.4 6.9
41247 DIOGO FRANCO CRUZ 8204 O 2006-09-18 12.7 9 12.8
9634 ANA PAULA ARANTES MORAIS 8020 O 2006-11-27 17.9 16.3 10.8
1 Numero Nome Curso Regime DataInscricao nota1 nota2 nota3
2 41387 RICARDO EMANUEL AMARAL VARAO 8204 O 2006-09-19 16.9 15.5 12.4
3 10247 JOSE DOMINGOS MARTINS LOURENCO 8004 O 2006-09-05 13.4 13.3 8.9
4 42738 RICARDO ANDRADE SILVEIRA MONTEIRO AMARAL 8220 O 2006-09-20 16.7 12 11.8
5 34865 PEDRO MANUEL VELEIRINHO MARTINS 8040 O 2006-09-05 17.9 18.4 9.3
6 30186 HUGO RICARDO SERRA CONCEICAO CUNHA 8004 O 2006-09-07 10.4 13.2 11.7
7 42206 MARTA ISABEL DE SOUSA 8204 O 2006-10-03 10.4 12.4 10.7
8 38569 JOAO GONCALO LAGARINHOS FELGUEIRAS 8004 O 2006-09-05 11.1 13.9 3.5
9 41084 RICARDO JORGE MOREIRA SILVA MACHADO 8240 O 2006-09-19 12.2 15 6.9
10 42413 SERGIO FILIPE MARTINS 8240 O 2006-09-20 13.7 8.8 4.6
11 36406 MARIANA PEREIRA VIEIRA 8004 O 2006-09-05 17.3 18 7.9
12 39065 MIGUEL ANTUNES RODRIGUES FONSECA RIBEIRO 8004 O 2006-09-05 10.2 10.7 3.9
13 42576 TIAGO RAFAEL PEREIRA MARQUES PISCO 8204 O 2006-09-22 15 17.1 11.3
14 39256 SALOME SANTOS PEREIRA 8220 O 2006-09-22 13 17.2 12
15 43267 ELTON MONTEIRO GOMES 8240 O 2006-10-30 14 14.2 7.8
16 39442 WING LUEN PINGUELO 8240 O 2006-09-06 12.8 11.4 6.9
17 41247 DIOGO FRANCO CRUZ 8204 O 2006-09-18 12.7 9 12.8
18 9634 ANA PAULA ARANTES MORAIS 8020 O 2006-11-27 17.9 16.3 10.8

View File

@ -1,23 +1,23 @@
Numero Nome Curso Regime DataInscricao nota1 nota2 nota3
42372 RITA DANIELA VENTURA REAL 8204 O 2006-09-22 17.8 19.6 11.8
11885 VASCO JOAO NOGUEIRA COSTA ALVES 8004 O 2006-10-06 18.2 17.9 6.7
8540 VITOR MANUEL ANICETO PALHINHA 8004 O 2006-11-21 18.2 16 14.6
29826 MARCOS RAFAEL FORTUNA ALMEIDA MARTINS 8004 O 2006-11-21 11.6 11 5
34601 ERIC DE MELO FERREIRA 8220 O 2006-10-04 12 16.4 7.1
42608 HUGO BORGES SILVA SANTOS LOPES 8204 O 2006-10-03 16.8 17 15.2
42709 DIOGO TRIBUNA 8204 O 2006-09-20 12.6 14.1 8
43222 MARCO RODRIGUES 8240 O 2006-10-16 11.8 11.7 7.4
36114 JOSE LINO FERREIRA 8004 O 2006-09-07 12 17.9 3.9
28939 JOANA INES LIMA PEREIRA DOS SANTOS MOTA 8028 O 2006-09-05 15.9 15.5 8.2
38873 SARA CRISTINA HENRIQUES LOPES 8004 O 2006-09-05 10.6 6.7 3.8
29117 CLAUDIA MARIA SILVA CAMACHO 8004 O 2006-09-05 13.1 14.9 6.9
9419 MARIO JORGE MANECAS 8004 O 2006-09-05 10.4 7.7 8.6
42518 BRUNO FILIPE AMARO DOS SANTOS 8204 O 2006-09-20 15.5 17.2 12
19855 HENRIQUE EDUARDO ALMEIDA 8004 O 2006-11-21 13 16.9 6.9
26095 JOAO CARLOS DA COSTA 8220 O 2006-09-05 11.1 8.2 10.1
42717 EDUARDO AIRES GANDRA 8204 O 2006-09-20 11.4 12.3 4.1
42821 RICARDO MIGUEL MONTEIRO 8204 O 2006-10-03 8.8 9.2 1.8
39840 JOAO FILIPE MAGALHAES CARVALHO PINTO 8240 O 2006-11-30 17.5 17.2 18.5
39313 DIOGO MANUEL DA CORTE 8240 O 2006-09-07 13.3 17.7 10.7
40301 FILIPE MIGUEL FIGUEIREDO DA SILVA 8240 O 2006-09-05 11 13 4.5
36129 SARA LEITAO MARQUES 8028 O 2006-09-05 14.3 13.3 5.3
Numero Nome Curso Regime DataInscricao nota1 nota2 nota3
42372 RITA DANIELA VENTURA REAL 8204 O 2006-09-22 17.8 19.6 11.8
11885 VASCO JOAO NOGUEIRA COSTA ALVES 8004 O 2006-10-06 18.2 17.9 6.7
8540 VITOR MANUEL ANICETO PALHINHA 8004 O 2006-11-21 18.2 16 14.6
29826 MARCOS RAFAEL FORTUNA ALMEIDA MARTINS 8004 O 2006-11-21 11.6 11 5
34601 ERIC DE MELO FERREIRA 8220 O 2006-10-04 12 16.4 7.1
42608 HUGO BORGES SILVA SANTOS LOPES 8204 O 2006-10-03 16.8 17 15.2
42709 DIOGO TRIBUNA 8204 O 2006-09-20 12.6 14.1 8
43222 MARCO RODRIGUES 8240 O 2006-10-16 11.8 11.7 7.4
36114 JOSE LINO FERREIRA 8004 O 2006-09-07 12 17.9 3.9
28939 JOANA INES LIMA PEREIRA DOS SANTOS MOTA 8028 O 2006-09-05 15.9 15.5 8.2
38873 SARA CRISTINA HENRIQUES LOPES 8004 O 2006-09-05 10.6 6.7 3.8
29117 CLAUDIA MARIA SILVA CAMACHO 8004 O 2006-09-05 13.1 14.9 6.9
9419 MARIO JORGE MANECAS 8004 O 2006-09-05 10.4 7.7 8.6
42518 BRUNO FILIPE AMARO DOS SANTOS 8204 O 2006-09-20 15.5 17.2 12
19855 HENRIQUE EDUARDO ALMEIDA 8004 O 2006-11-21 13 16.9 6.9
26095 JOAO CARLOS DA COSTA 8220 O 2006-09-05 11.1 8.2 10.1
42717 EDUARDO AIRES GANDRA 8204 O 2006-09-20 11.4 12.3 4.1
42821 RICARDO MIGUEL MONTEIRO 8204 O 2006-10-03 8.8 9.2 1.8
39840 JOAO FILIPE MAGALHAES CARVALHO PINTO 8240 O 2006-11-30 17.5 17.2 18.5
39313 DIOGO MANUEL DA CORTE 8240 O 2006-09-07 13.3 17.7 10.7
40301 FILIPE MIGUEL FIGUEIREDO DA SILVA 8240 O 2006-09-05 11 13 4.5
36129 SARA LEITAO MARQUES 8028 O 2006-09-05 14.3 13.3 5.3
1 Numero Nome Curso Regime DataInscricao nota1 nota2 nota3
2 42372 RITA DANIELA VENTURA REAL 8204 O 2006-09-22 17.8 19.6 11.8
3 11885 VASCO JOAO NOGUEIRA COSTA ALVES 8004 O 2006-10-06 18.2 17.9 6.7
4 8540 VITOR MANUEL ANICETO PALHINHA 8004 O 2006-11-21 18.2 16 14.6
5 29826 MARCOS RAFAEL FORTUNA ALMEIDA MARTINS 8004 O 2006-11-21 11.6 11 5
6 34601 ERIC DE MELO FERREIRA 8220 O 2006-10-04 12 16.4 7.1
7 42608 HUGO BORGES SILVA SANTOS LOPES 8204 O 2006-10-03 16.8 17 15.2
8 42709 DIOGO TRIBUNA 8204 O 2006-09-20 12.6 14.1 8
9 43222 MARCO RODRIGUES 8240 O 2006-10-16 11.8 11.7 7.4
10 36114 JOSE LINO FERREIRA 8004 O 2006-09-07 12 17.9 3.9
11 28939 JOANA INES LIMA PEREIRA DOS SANTOS MOTA 8028 O 2006-09-05 15.9 15.5 8.2
12 38873 SARA CRISTINA HENRIQUES LOPES 8004 O 2006-09-05 10.6 6.7 3.8
13 29117 CLAUDIA MARIA SILVA CAMACHO 8004 O 2006-09-05 13.1 14.9 6.9
14 9419 MARIO JORGE MANECAS 8004 O 2006-09-05 10.4 7.7 8.6
15 42518 BRUNO FILIPE AMARO DOS SANTOS 8204 O 2006-09-20 15.5 17.2 12
16 19855 HENRIQUE EDUARDO ALMEIDA 8004 O 2006-11-21 13 16.9 6.9
17 26095 JOAO CARLOS DA COSTA 8220 O 2006-09-05 11.1 8.2 10.1
18 42717 EDUARDO AIRES GANDRA 8204 O 2006-09-20 11.4 12.3 4.1
19 42821 RICARDO MIGUEL MONTEIRO 8204 O 2006-10-03 8.8 9.2 1.8
20 39840 JOAO FILIPE MAGALHAES CARVALHO PINTO 8240 O 2006-11-30 17.5 17.2 18.5
21 39313 DIOGO MANUEL DA CORTE 8240 O 2006-09-07 13.3 17.7 10.7
22 40301 FILIPE MIGUEL FIGUEIREDO DA SILVA 8240 O 2006-09-05 11 13 4.5
23 36129 SARA LEITAO MARQUES 8028 O 2006-09-05 14.3 13.3 5.3

Some files were not shown because too many files have changed in this diff Show More